| Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K | Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk |
Anmodning om ophør af suspension i Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select
I forbindelse med skift af foreningernes depotbank fra Danske Bank til J.P. Morgan, har samtlige afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select været lukket for handel siden fredag den 8. april kl. 17.00. Skift af depotbank er nu endeligt gennemført, og der anmodes derfor om ophør af suspension på samtlige afdelinger under ovennævnte foreninger.
De berørte afdelinger/andelsklasser vises i skemaerne nedenfor:
Investeringsforeningen Danske Invest:
| Afdeling/andelsklasse | ISIN-kode | OMX Identifikation |
| Danmark - Akkumulerende, klasse DKK | DK0016208515 | DKIDKA |
| Danmark Fokus, klasse DKK d | DK0060244325 | DKIDKF |
| Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | DK0060244242 | DKIDKIEXOMXC20D |
| Danmark Indeks, klasse DKK d | DK0010266238 | DKIDKIX |
| Danmark, klasse DKK d | DK0010252873 | DKIDK |
| Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | DK0010078070 | DKIDMOBL |
| Danske Indeksobligationer KL | DK0015942650 | DKIDIO |
| Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | DK0016290422 | DKIKO |
| Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | DK0016105380 | DKIDKLOBL |
| Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448751 | DKIEIGO |
| Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060497378 | DKIEUSHYOAKKDKKH |
| Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060486843 | DKIEUSHYODKKDH |
| Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0016290265 | DKIEUADKKH |
| Europa 2 KL | DK0010245901 | DKIEU2KL |
| Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060058618 | DKIEUHUAKLDKK |
| Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | DK0016253651 | DKIEAUHU |
| Europa Indeks BNP, klasse DKK d | DK0015737563 | DKIEUIXBNP |
| Europa Indeks, klasse DKK d | DK0010266311 | DKIEUIX |
| Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060640191 | DKIEUSCADKK |
| Europa Small Cap, klasse DKK d | DK0060046019 | DKIEUSC |
| Europa, klasse DKK d | DK0010252956 | DKIEU |
| Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | DK0010207141 | DKIFJIX |
| Fjernøsten, klasse DKK d | DK0015966758 | DKIFJE |
| Fonde, klasse DKK d | DK0015989610 | DKIFO |
| Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0016248222 | DKIGIADKKH |
| Global Indeks, klasse DKK d | DK0010263052 | DKIGI |
| Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK | DK0016208788 | DKIGSFUT |
| Global Sustainable Future 2 KL | DK0010270503 | DKIGSFUT2 |
| Global Sustainable Future, klasse DKK d | DK0010264530 | DKIGSFUTDKKD |
| Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448918 | DKIGHYB |
| Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060140705 | DKIGLIADKKH |
| Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060187771 | DKIGLIO |
| Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060550523 | DKIGMI |
| Globale Obligationsmarkeder KL | DK0016255193 | DKIUOBL |
| Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | DK0016075294 | DKIGLOVO |
| Japan, klasse DKK d | DK0015971675 | DKIJAP |
| Kina, klasse DKK d | DK0010295336 | DKIKI |
| Mix - Akkumulerende KL | DK0060010841 | DKIMA |
| Mix Defensiv - Akkumulerende KL | DK0060228633 | DKIMDA |
| Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060010924 | DKIMOA |
| Mix Obligationer KL | DK0060430627 | DKIMOB |
| Mix Offensiv - Akkumulerende KL | DK0060228716 | DKIMOAK |
| Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | DK0060228989 | DKIMOPA |
| Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060500502 | DKINVO |
| Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060042026 | DKINMAKK |
| Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060548899 | DKINMOLV |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | DK0060073252 | DKINMOBLLV |
| Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | DK0016209323 | DKINMOBL |
| Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | DK0060080380 | DKINMSC |
| Nye Markeder, klasse DKK d | DK0015710602 | DKINYM |
| USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0016290349 | DKIUSAIAKKDKKH |
| USA Indeks, klasse DKK d | DK0010257757 | DKIUSAIKLDKKD |
Investeringsforeningen Danske Invest Select:
| Afdeling/andelsklasse | ISIN-kode | OMX Identifikation |
| Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d | DK0016303936 | DKIENEICBR |
| Global Sustainable Future 3, klasse DKK d | DK0060244408 | DKIGSFUT3 |
| Kommuner 4 KL | DK0016205685 | DKIENGK4 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Morten Rasten
Executive Director