PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 24/11/2025 au 28/11/2025
Publication du 01/12/2025
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 24/11/2025 | FR0000074759 | 233 | 24,82575 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 25/11/2025 | FR0000074759 | 214 | 24,90 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 26/11/2025 | FR0000074759 | 297 | 24,99933 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 27/11/2025 | FR0000074759 | 348 | 25,00 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 28/11/2025 | FR0000074759 | 345 | 25,00 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/11/2025 10:28:07 | FR0000074759 | 24,80 | EUR | 155 | XPAR | 1110447-769b328 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/11/2025 14:36:34 | FR0000074759 | 24,80 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-1025b328 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/11/2025 15:11:11 | FR0000074759 | 24,80 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-1281b328 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/11/2025 17:26:48 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-1793b328 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/11/2025 17:26:48 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 46 | XPAR | 1110447-2049b328 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/11/2025 17:26:48 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-2305b328 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/11/2025 09:00:11 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 52 | XPAR | 1110447-513b329 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/11/2025 15:57:31 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-1025b329 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/11/2025 17:10:36 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-1537b329 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/11/2025 17:35:17 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-1793b329 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/11/2025 17:35:17 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 88 | XPAR | 1110447-2817b329 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/11/2025 17:36:06 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 68 | XPAR | 1110447-3073b329 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/11/2025 10:55:45 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-769b330 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/11/2025 13:46:56 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-1281b330 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/11/2025 13:46:56 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 125 | XPAR | 1110447-1537b330 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/11/2025 15:40:43 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 138 | XPAR | 1110447-2049b330 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/11/2025 17:35:26 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-2305b330 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2025 09:00:01 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-513b331 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2025 09:00:01 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 53 | XPAR | 1110447-769b331 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2025 09:02:23 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 38 | XPAR | 1110447-1025b331 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2025 11:19:31 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 256 | XPAR | 1110447-1281b331 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/11/2025 09:05:03 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 229 | XPAR | 1110447-1537b332 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/11/2025 09:32:19 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 116 | XPAR | 1110447-1793b332 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe