PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 04/05/2026 au 08/05/2026
Publication du 11/05/2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 04/05/2026 | FR0000074759 | 192 | 22,05938 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 05/05/2026 | FR0000074759 | 199 | 21,86432 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 06/05/2026 | FR0000074759 | 209 | 21,99904 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 07/05/2026 | FR0000074759 | 127 | 22 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 08/05/2026 | FR0000074759 | 223 | 22,16099 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 09:02:41 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-1025b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 09:02:44 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 16 | XPAR | 1110447-1281b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 09:02:47 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-1537b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 11:12:21 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-2561b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 14:11:58 | FR0000074759 | 22 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-4865b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 17:05:35 | FR0000074759 | 22 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-6145b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 17:05:35 | FR0000074759 | 22 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-6401b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 17:05:50 | FR0000074759 | 22 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-7169b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 17:05:50 | FR0000074759 | 22 | EUR | 18 | XPAR | 1110447-7425b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 17:05:50 | FR0000074759 | 22 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-7681b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 17:24:07 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-7937b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 17:24:07 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-8193b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/05/2026 17:24:07 | FR0000074759 | 22 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-8449b124 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/05/2026 09:19:43 | FR0000074759 | 22 | EUR | 49 | XPAR | 1110447-1537b125 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/05/2026 10:54:39 | FR0000074759 | 22 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-4097b125 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/05/2026 11:58:42 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-6657b125 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/05/2026 14:30:59 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-9473b125 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/05/2026 17:07:52 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-13057b125 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/05/2026 17:08:03 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-13313b125 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 10:10:34 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-1025b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 10:28:52 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-2305b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 10:28:52 | FR0000074759 | 22 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-2561b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 10:28:52 | FR0000074759 | 22 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-2817b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 12:39:30 | FR0000074759 | 22 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-3585b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 12:39:33 | FR0000074759 | 22 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-3841b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 12:39:36 | FR0000074759 | 22 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-4097b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 12:39:39 | FR0000074759 | 22 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-4353b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:37:30 | FR0000074759 | 22 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-9985b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:37:31 | FR0000074759 | 22 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-10241b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:37:31 | FR0000074759 | 22 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-10497b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:37:31 | FR0000074759 | 22 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-10753b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:39:03 | FR0000074759 | 22 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-11009b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:39:03 | FR0000074759 | 22 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-11265b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:45:55 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-11521b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:45:55 | FR0000074759 | 22 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-11777b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/05/2026 16:45:55 | FR0000074759 | 22 | EUR | 16 | XPAR | 1110447-12033b126 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 09:02:57 | FR0000074759 | 22 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-4353b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 09:03:00 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-4609b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 09:03:03 | FR0000074759 | 22 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-4865b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 09:03:06 | FR0000074759 | 22 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-5121b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 09:03:09 | FR0000074759 | 22 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-5377b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 10:09:28 | FR0000074759 | 22 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-13057b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 10:09:31 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-13313b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 10:09:34 | FR0000074759 | 22 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-13569b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 10:09:37 | FR0000074759 | 22 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-13825b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 12:53:41 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-17409b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 12:53:44 | FR0000074759 | 22 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-17665b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 12:53:47 | FR0000074759 | 22 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-17921b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 13:32:17 | FR0000074759 | 22 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-18177b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 13:32:20 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-18433b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 13:32:23 | FR0000074759 | 22 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-18689b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/05/2026 13:32:26 | FR0000074759 | 22 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-18945b127 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:13:45 | FR0000074759 | 22,6 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-5377b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:13:48 | FR0000074759 | 22,6 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-5633b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:14:13 | FR0000074759 | 22,5 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-7681b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:14:16 | FR0000074759 | 22,5 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-7937b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:14:19 | FR0000074759 | 22,5 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-8193b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:14:32 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-8961b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:15:00 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-11777b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:15:03 | FR0000074759 | 22,1 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-12033b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:47:07 | FR0000074759 | 22 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-52481b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:47:10 | FR0000074759 | 22 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-52737b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 09:47:13 | FR0000074759 | 22 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-52993b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 10:11:43 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-75009b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 12:13:27 | FR0000074759 | 22 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-77569b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 13:18:02 | FR0000074759 | 22 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-78593b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 13:18:05 | FR0000074759 | 22 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-78849b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 17:20:27 | FR0000074759 | 22 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-83457b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 17:20:27 | FR0000074759 | 22 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-83713b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/05/2026 17:20:27 | FR0000074759 | 22 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-83969b128 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe