PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 24/08/2026 au 28/08/2026
Publication du 31/08/2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 24/08/2026 | FR0000074759 | 236 | 21,5 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 25/08/2026 | FR0000074759 | 141 | 21,5 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 26/08/2026 | FR0000074759 | 104 | 21,6 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 27/08/2026 | FR0000074759 | 100 | 21,7 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 28/08/2026 | FR0000074759 | 126 | 21,73968 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/08/2026 16:47:09 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 24 | XPAR | 1110447-5633b236 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/08/2026 16:47:09 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 112 | XPAR | 1110447-5889b236 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/08/2026 17:24:46 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-6401b236 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 24/08/2026 17:24:46 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 83 | XPAR | 1110447-6657b236 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/08/2026 09:02:43 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-3585b237 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/08/2026 09:02:43 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 80 | XPAR | 1110447-3841b237 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/08/2026 14:49:38 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 16 | XPAR | 1110447-4865b237 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/08/2026 14:49:41 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-5121b237 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/08/2026 14:30:46 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 39 | XPAR | 1110447-2305b238 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/08/2026 14:30:53 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 48 | XPAR | 1110447-2561b238 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/08/2026 15:35:24 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-2817b238 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/08/2026 09:31:09 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-513b239 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/08/2026 09:00:00 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 38 | XPAR | 1110447-513b240 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/08/2026 09:00:00 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-769b240 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/08/2026 10:57:43 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 16 | XPAR | 1110447-2305b240 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/08/2026 12:28:34 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-3073b240 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/08/2026 13:59:35 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-3585b240 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe