PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 07/09/2026 au 11/09/2026
Publication du 14/09/2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 07/09/2026 | FR0000074759 | 223 | 21,63946 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 08/09/2026 | FR0000074759 | 222 | 21,59009 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 09/09/2026 | FR0000074759 | 286 | 22,15035 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 10/09/2026 | FR0000074759 | 311 | 22 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 11/09/2026 | FR0000074759 | 209 | 21,95215 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/09/2026 09:00:07 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-1537b250 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/09/2026 09:00:07 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-1793b250 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/09/2026 10:42:30 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-2817b250 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/09/2026 13:04:32 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-3073b250 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/09/2026 13:04:35 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 72 | XPAR | 1110447-3329b250 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/09/2026 14:28:46 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-4353b250 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/09/2026 15:32:41 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 48 | XPAR | 1110447-4609b250 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/09/2026 17:28:12 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-5889b250 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/09/2026 17:28:12 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 46 | XPAR | 1110447-6145b250 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/09/2026 10:47:05 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 26 | XPAR | 1110447-2305b251 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/09/2026 10:47:08 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 24 | XPAR | 1110447-2561b251 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/09/2026 10:47:25 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-2817b251 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/09/2026 10:47:25 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-3073b251 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/09/2026 14:43:46 | FR0000074759 | 21,5 | EUR | 72 | XPAR | 1110447-4097b251 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/09/2026 17:17:28 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-70145b251 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/09/2026 17:17:28 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-70401b251 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/09/2026 17:17:28 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-70657b251 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/09/2026 17:17:28 | FR0000074759 | 21,6 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-70913b251 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 09/09/2026 10:17:09 | FR0000074759 | 22,5 | EUR | 80 | XPAR | 1110447-7425b252 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 09/09/2026 10:17:09 | FR0000074759 | 22,5 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-7681b252 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 09/09/2026 10:54:44 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 54 | XPAR | 1110447-8705b252 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 09/09/2026 10:55:00 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-8961b252 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 09/09/2026 10:56:04 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 18 | XPAR | 1110447-9217b252 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 09/09/2026 11:58:16 | FR0000074759 | 22,2 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-9729b252 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 09/09/2026 16:23:59 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-17153b252 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 09/09/2026 17:29:41 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 95 | XPAR | 1110447-17409b252 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/09/2026 09:04:45 | FR0000074759 | 22 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-769b253 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/09/2026 09:04:48 | FR0000074759 | 22 | EUR | 86 | XPAR | 1110447-1025b253 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/09/2026 13:06:52 | FR0000074759 | 22 | EUR | 19 | XPAR | 1110447-2049b253 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/09/2026 13:06:52 | FR0000074759 | 22 | EUR | 81 | XPAR | 1110447-2305b253 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/09/2026 16:59:52 | FR0000074759 | 22 | EUR | 29 | XPAR | 1110447-2561b253 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/09/2026 16:59:52 | FR0000074759 | 22 | EUR | 71 | XPAR | 1110447-2817b253 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/09/2026 09:10:36 | FR0000074759 | 22 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-1025b254 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/09/2026 09:10:39 | FR0000074759 | 22 | EUR | 98 | XPAR | 1110447-1281b254 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/09/2026 14:36:58 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-2561b254 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/09/2026 14:37:01 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 90 | XPAR | 1110447-2817b254 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe