PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 12/10/2026 au 16/10/2026
Publication du 19/10/2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 12/10/2026 | FR0000074759 | 204 | 22,35392 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 13/10/2026 | FR0000074759 | 476 | 22,86345 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 14/10/2026 | FR0000074759 | 17 | 22,90 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 15/10/2026 | FR0000074759 | 142 | 23,46197 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 16/10/2026 | FR0000074759 | 769 | 23,80 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/10/2026 10:05:22 | FR0000074759 | 22,20 | EUR | 62 | XPAR | 1110447-2049b285 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/10/2026 10:05:22 | FR0000074759 | 22,20 | EUR | 31 | XPAR | 1110447-2305b285 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/10/2026 14:02:23 | FR0000074759 | 22,40 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-3585b285 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/10/2026 14:02:23 | FR0000074759 | 22,40 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-3841b285 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/10/2026 14:51:12 | FR0000074759 | 22,30 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-4353b285 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/10/2026 17:18:31 | FR0000074759 | 22,50 | EUR | 63 | XPAR | 1110447-5633b285 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/10/2026 17:18:31 | FR0000074759 | 22,50 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-5889b285 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/10/2026 17:18:31 | FR0000074759 | 22,50 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-6145b285 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/10/2026 09:06:36 | FR0000074759 | 22,60 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-1537b286 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/10/2026 16:33:18 | FR0000074759 | 22,90 | EUR | 300 | XPAR | 1110447-3329b286 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/10/2026 16:48:20 | FR0000074759 | 22,90 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-4097b286 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/10/2026 17:14:44 | FR0000074759 | 22,90 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-4353b286 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/10/2026 17:27:02 | FR0000074759 | 22,80 | EUR | 168 | XPAR | 1110447-4609b286 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2026 14:11:00 | FR0000074759 | 22,90 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-3585b287 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/10/2026 15:25:08 | FR0000074759 | 23,20 | EUR | 49 | XPAR | 1110447-4609b288 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/10/2026 15:52:56 | FR0000074759 | 23,60 | EUR | 54 | XPAR | 1110447-5889b288 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/10/2026 17:00:24 | FR0000074759 | 23,60 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-6145b288 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/10/2026 17:04:33 | FR0000074759 | 23,60 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-6401b288 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/10/2026 17:11:56 | FR0000074759 | 23,60 | EUR | 21 | XPAR | 1110447-6657b288 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/10/2026 17:26:32 | FR0000074759 | 23,60 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-7681b288 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/10/2026 17:28:25 | FR0000074759 | 23,60 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-7937b288 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/10/2026 12:05:06 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-2817b289 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/10/2026 12:48:46 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-3073b289 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/10/2026 14:34:43 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-3329b289 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/10/2026 15:06:31 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-3841b289 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/10/2026 16:18:25 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 289 | XPAR | 1110447-4097b289 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/10/2026 17:13:50 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-5633b289 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/10/2026 17:29:45 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 190 | XPAR | 1110447-6145b289 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/10/2026 17:29:45 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 72 | XPAR | 1110447-6401b289 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/10/2026 17:29:45 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 182 | XPAR | 1110447-6913b289 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/10/2026 17:29:45 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-7169b289 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe