PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 26/10/2026 au 30/10/2026
Publication du 02/11/2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 26/10/2026 | FR0000074759 | 57 | 23,40702 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 27/10/2026 | FR0000074759 | 304 | 23,73421 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 28/10/2026 | FR0000074759 | 129 | 23,80 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 29/10/2026 | FR0000074759 | 223 | 23,68789 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 30/10/2026 | FR0000074759 | 201 | 23,60 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/10/2026 09:19:22 | FR0000074759 | 23,40 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-513b299 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/10/2026 11:32:39 | FR0000074759 | 23,40 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-1025b299 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/10/2026 11:32:39 | FR0000074759 | 23,40 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-1281b299 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/10/2026 12:53:15 | FR0000074759 | 23,40 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-1793b299 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/10/2026 16:21:24 | FR0000074759 | 23,60 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-2561b299 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/10/2026 09:24:20 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 49 | XPAR | 1110447-1793b300 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/10/2026 09:24:20 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 21 | XPAR | 1110447-2049b300 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/10/2026 09:24:20 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-2305b300 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/10/2026 14:32:22 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 117 | XPAR | 1110447-3585b300 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/10/2026 17:25:37 | FR0000074759 | 23,60 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-4609b300 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/10/2026 11:58:55 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 21 | XPAR | 1110447-769b301 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/10/2026 11:58:55 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 21 | XPAR | 1110447-1025b301 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/10/2026 11:58:55 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 21 | XPAR | 1110447-1281b301 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/10/2026 11:58:55 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-1537b301 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/10/2026 16:31:57 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 38 | XPAR | 1110447-2049b301 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/10/2026 17:18:48 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-2305b301 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/10/2026 17:27:49 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-2561b301 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/10/2026 09:13:59 | FR0000074759 | 23,90 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-1025b302 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/10/2026 09:21:35 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 73 | XPAR | 1110447-1281b302 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/10/2026 09:21:35 | FR0000074759 | 23,50 | EUR | 33 | XPAR | 1110447-1793b302 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/10/2026 14:33:02 | FR0000074759 | 23,50 | EUR | 67 | XPAR | 1110447-2561b302 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/10/2026 10:13:22 | FR0000074759 | 23,60 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-1025b303 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/10/2026 10:13:22 | FR0000074759 | 23,60 | EUR | 21 | XPAR | 1110447-1281b303 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/10/2026 12:13:44 | FR0000074759 | 23,60 | EUR | 55 | XPAR | 1110447-1537b303 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/10/2026 16:31:55 | FR0000074759 | 23,60 | EUR | 75 | XPAR | 1110447-2049b303 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/10/2026 17:11:38 | FR0000074759 | 23,60 | EUR | 41 | XPAR | 1110447-2305b303 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe