PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 02/11/2026 au 06/11/2026
Publication du 09/11/2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 02/11/2026 | FR0000074759 | 225 | 23,76933 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 03/11/2026 | FR0000074759 | 189 | 23,32963 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 04/11/2026 | FR0000074759 | 111 | 23,57297 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 05/11/2026 | FR0000074759 | 82 | 23,68293 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 06/11/2026 | FR0000074759 | 158 | 23,77848 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/11/2026 09:00:14 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-513b306 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/11/2026 09:00:14 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-769b306 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/11/2026 10:00:06 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-2305b306 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/11/2026 14:10:51 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 75 | XPAR | 1110447-3073b306 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/11/2026 17:01:24 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 40 | XPAR | 1110447-3585b306 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/11/2026 17:19:11 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 75 | XPAR | 1110447-3841b306 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/11/2026 12:01:06 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-2305b307 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/11/2026 12:01:06 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 44 | XPAR | 1110447-2561b307 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/11/2026 12:53:07 | FR0000074759 | 23,3 | EUR | 95 | XPAR | 1110447-2817b307 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/11/2026 16:55:32 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-5377b307 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/11/2026 17:07:18 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-5633b307 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/11/2026 09:00:20 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-513b308 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/11/2026 11:43:53 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-1793b308 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/11/2026 11:43:53 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-2049b308 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/11/2026 14:11:15 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-2817b308 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/11/2026 15:22:03 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-3073b308 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/11/2026 17:10:24 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-3329b308 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/11/2026 17:35:11 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-3585b308 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/11/2026 17:35:11 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-3841b308 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/11/2026 17:35:11 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-4097b308 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/11/2026 11:21:37 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-513b309 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/11/2026 17:19:54 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 31 | XPAR | 1110447-1793b309 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/11/2026 17:19:54 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-2049b309 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/11/2026 17:20:14 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-2305b309 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/11/2026 17:35:10 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-2561b309 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/11/2026 09:11:04 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-769b310 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/11/2026 09:21:26 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-1025b310 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/11/2026 15:18:55 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-2817b310 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/11/2026 16:59:59 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-3073b310 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/11/2026 17:35:31 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 36 | XPAR | 1110447-3585b310 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS | |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/11/2026 17:35:55 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-3841b310 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe