| CERTIFICATE | 140219 |
| FIXED RATE | 0.75 % |
| ACCEPTED VOLUME | 49,500 BLN |
| PERCENTAGE ALLOTTED | 100,0000 % |
| TOTAL BID AMOUNT | 49,500 BLN |
| NUMBER OF BIDS | 2 |
| DEPOSIT RATE | 0.00 % |
| LENDING RATE | 1.50 % |
| CERTIFICATE | 140219 |
| FIXED RATE | 0.75 % |
| ACCEPTED VOLUME | 49,500 BLN |
| PERCENTAGE ALLOTTED | 100,0000 % |
| TOTAL BID AMOUNT | 49,500 BLN |
| NUMBER OF BIDS | 2 |
| DEPOSIT RATE | 0.00 % |
| LENDING RATE | 1.50 % |
Bid procedure, 2026-05-08BondsSWEDEN I/L BOND: 3113. SE0009548704. 2027-12-01SWEDEN I/L BOND: 3111, SE0007045745, 2032-06-01Bid date2026-05-08Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateOffered...
Read MoreAuctionAuction resultsAuction date2026-04-28Start date2026-04-29Maturity date2026-05-06Interest rate1.75 %Offered volume, SEK bn513.0Total bid amount, SEK bn390.6Accepted volume, SEK bn390.6Number of...
Read More