13 August 2018
Announcement no. 51/2018
Alm. Brand A/S – Weekly report on share buybacks
In the period 6 August 2018 to 10 August 2018, Alm. Brand A/S bought own shares for a total amount of DKK 4.4 million as part of the share buyback programme of up to DKK 200 million announced on 28 February 2018.
The share buy-back programme is expected to run until the end of March 2019. In aggregate, shares of DKK 101.7 million were bought back, equivalent to 50.8 % of the overall programme.
Under the share buyback programme, the following transactions were made during week 32:
| Date | No. of shares | Average purchase price (DKK) | Transaction value (DKK) |
| 6 August 2018 | 12,195 | 65.34 | 796,821 |
| 7 August 2018 | 17,073 | 64.47 | 1,100,696 |
| 8 August 2018 | 17,073 | 64.77 | 1,105,818 |
| 9 August 2018 | 9,756 | 65.17 | 635,799 |
| 10 August 2018 | 12,195 | 64.52 | 786,821 |
| Accumulated during the period | 68,292 | 64.81 | 4,425,956 |
| Accumulated under the share buyback programme | 1,570,714 | 64.72 | 101,663,912 |
Danske Bank manages the share buyback programme, which is completed in accordance with Commission
Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 (the “Market Abuse Regulation”).
Following the above transactions, Alm. Brand holds 3,454,543 own shares, equivalent to 2.1 % of the share capital.
Transactional data relating to share buy-backs is provided on the following pages in detailed form and in aggregated form, in accordance with Commission’s Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016.
Contact
Please direct any questions regarding this announcement to:
Cristina Rønde Hefting, Investor Relations Manager, on tel. +45 35 47 79 22.
Detailed transaction data
| 06 August 2018 | 07 August 2018 | 08 August 2018 | 09 August 2018 | 10 August 2018 | ||||||||||
| Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | |||||
| XCSE | 12.195 | 65,34 | 17.073 | 64,47 | 17.073 | 64,77 | 9.756 | 65,17 | 12.195 | 64,52 | ||||
| TRQX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| TRQM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| BATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| BATD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| CHIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| CHID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total | 12.195 | 65,34 | 17.073 | 64,47 | 17.073 | 64,77 | 9.756 | 65,17 | 12.195 | 64,52 | ||||
| 06 August 2018 | |||
| Volume | Price | Venue | Time CET |
| 12.195 | 65,34 | ||
| 27 | 65,90 | XCSE | 20180806 9:11:40.180000 |
| 282 | 65,60 | XCSE | 20180806 9:19:12.952000 |
| 444 | 65,50 | XCSE | 20180806 11:14:09.335000 |
| 196 | 65,50 | XCSE | 20180806 11:58:14.902000 |
| 383 | 65,50 | XCSE | 20180806 12:06:49.706000 |
| 567 | 65,40 | XCSE | 20180806 12:18:53.683000 |
| 333 | 65,30 | XCSE | 20180806 12:34:29.959000 |
| 282 | 65,40 | XCSE | 20180806 13:23:45.788000 |
| 285 | 65,30 | XCSE | 20180806 14:27:00.961000 |
| 60 | 65,20 | XCSE | 20180806 14:43:08.278000 |
| 27 | 65,20 | XCSE | 20180806 14:43:08.425000 |
| 173 | 65,20 | XCSE | 20180806 14:43:08.550000 |
| 221 | 65,20 | XCSE | 20180806 14:43:22.299000 |
| 286 | 65,10 | XCSE | 20180806 15:24:49.636000 |
| 289 | 65,10 | XCSE | 20180806 15:34:56.547000 |
| 341 | 65,10 | XCSE | 20180806 16:05:25.648000 |
| 453 | 65,30 | XCSE | 20180806 16:20:39.315000 |
| 188 | 65,40 | XCSE | 20180806 16:35:22.413773 |
| 163 | 65,40 | XCSE | 20180806 16:35:22.413819 |
| 7.195 | 65,34 | XCSE | 20180806 16:45:54.054668 |
| 07 August 2018 | |||
| Volume | Price | Venue | Time CET |
| 17.073 | 64,47 | ||
| 28 | 65,90 | XCSE | 20180807 9:07:11.411000 |
| 278 | 65,40 | XCSE | 20180807 9:17:43.462000 |
| 34 | 65,20 | XCSE | 20180807 9:32:48.895000 |
| 264 | 65,20 | XCSE | 20180807 9:36:36.747000 |
| 295 | 65,40 | XCSE | 20180807 9:57:12.351000 |
| 288 | 65,30 | XCSE | 20180807 10:23:37.915000 |
| 291 | 64,80 | XCSE | 20180807 10:48:57.412000 |
| 291 | 64,90 | XCSE | 20180807 11:02:31.440000 |
| 294 | 64,50 | XCSE | 20180807 11:14:11.716000 |
| 295 | 64,30 | XCSE | 20180807 11:53:39.483000 |
| 13 | 64,50 | XCSE | 20180807 12:19:52.521000 |
| 310 | 64,50 | XCSE | 20180807 12:19:52.521000 |
| 291 | 64,40 | XCSE | 20180807 13:14:09.998000 |
| 168 | 64,20 | XCSE | 20180807 13:39:42.240000 |
| 117 | 64,20 | XCSE | 20180807 13:39:42.240000 |
| 373 | 64,10 | XCSE | 20180807 14:22:50.086000 |
| 449 | 64,10 | XCSE | 20180807 14:22:50.086487 |
| 551 | 64,10 | XCSE | 20180807 14:22:50.086524 |
| 376 | 64,20 | XCSE | 20180807 15:16:38.184000 |
| 257 | 64,20 | XCSE | 20180807 15:16:38.184000 |
| 66 | 64,30 | XCSE | 20180807 15:48:32.879000 |
| 382 | 64,30 | XCSE | 20180807 15:48:39.608000 |
| 128 | 64,30 | XCSE | 20180807 15:48:39.608000 |
| 294 | 64,40 | XCSE | 20180807 16:02:57.744000 |
| 15 | 64,10 | XCSE | 20180807 16:15:43.863000 |
| 277 | 64,10 | XCSE | 20180807 16:15:43.863000 |
| 286 | 64,10 | XCSE | 20180807 16:33:27.706000 |
| 289 | 64,00 | XCSE | 20180807 16:36:09.367348 |
| 10.073 | 64,47 | XCSE | 20180807 16:38:33.151312 |
| 08 August 2018 | |||
| Volume | Price | Venue | Time CET |
| 17.073 | 64,77 | ||
| 28 | 64,40 | XCSE | 20180808 9:03:50.186000 |
| 392 | 63,90 | XCSE | 20180808 9:21:34.470000 |
| 479 | 64,30 | XCSE | 20180808 9:53:56.100000 |
| 305 | 64,70 | XCSE | 20180808 10:23:12.847000 |
| 300 | 64,50 | XCSE | 20180808 10:30:03.247000 |
| 97 | 64,60 | XCSE | 20180808 11:21:03.352000 |
| 201 | 64,60 | XCSE | 20180808 11:21:03.352000 |
| 143 | 64,50 | XCSE | 20180808 11:36:49.372000 |
| 144 | 64,60 | XCSE | 20180808 11:37:44.326000 |
| 574 | 64,60 | XCSE | 20180808 11:45:05.263000 |
| 287 | 64,50 | XCSE | 20180808 12:14:04.973000 |
| 894 | 64,60 | XCSE | 20180808 14:14:12.959000 |
| 459 | 64,50 | XCSE | 20180808 14:15:38.228000 |
| 143 | 64,50 | XCSE | 20180808 14:58:19.052000 |
| 584 | 65,10 | XCSE | 20180808 15:36:29.086000 |
| 81 | 65,30 | XCSE | 20180808 16:10:30.143000 |
| 645 | 65,30 | XCSE | 20180808 16:10:30.143000 |
| 530 | 65,30 | XCSE | 20180808 16:22:13.015000 |
| 126 | 65,40 | XCSE | 20180808 16:30:27.880000 |
| 287 | 65,40 | XCSE | 20180808 16:30:27.880000 |
| 183 | 65,40 | XCSE | 20180808 16:44:18.933000 |
| 5 | 65,40 | XCSE | 20180808 16:44:18.933000 |
| 113 | 65,40 | XCSE | 20180808 16:44:18.933000 |
| 10.073 | 64,77 | XCSE | 20180808 16:45:43.579178 |
| 09 August 2018 | |||
| Volume | Price | Venue | Time CET |
| 9.756 | 65,17 | ||
| 28 | 65,20 | XCSE | 20180809 9:01:24.823000 |
| 34 | 65,20 | XCSE | 20180809 9:49:25.579000 |
| 86 | 65,20 | XCSE | 20180809 9:49:25.665000 |
| 175 | 65,20 | XCSE | 20180809 9:57:57.996000 |
| 13 | 65,20 | XCSE | 20180809 10:22:26.893000 |
| 431 | 65,40 | XCSE | 20180809 10:52:38.370000 |
| 325 | 65,30 | XCSE | 20180809 11:08:32.488000 |
| 288 | 65,20 | XCSE | 20180809 11:47:47.625000 |
| 543 | 65,40 | XCSE | 20180809 12:50:11.236000 |
| 201 | 65,00 | XCSE | 20180809 14:09:00.236000 |
| 82 | 65,00 | XCSE | 20180809 14:09:00.236000 |
| 143 | 64,90 | XCSE | 20180809 14:21:00.687000 |
| 471 | 65,20 | XCSE | 20180809 15:54:27.210000 |
| 532 | 65,10 | XCSE | 20180809 15:59:40.882000 |
| 354 | 64,90 | XCSE | 20180809 16:29:50.833000 |
| 294 | 64,90 | XCSE | 20180809 16:37:07.166142 |
| 5.756 | 65,17 | XCSE | 20180809 16:38:01.989070 |
| 10 August 2018 | |||
| Volume | Price | Venue | Time CET |
| 12.195 | 64,52 | ||
| 1.500 | 64,60 | XCSE | 20180810 10:44:37.336844 |
| 27 | 64,60 | XCSE | 20180810 10:48:30.914000 |
| 8 | 64,70 | XCSE | 20180810 11:18:25.277000 |
| 549 | 65,00 | XCSE | 20180810 12:20:27.719000 |
| 402 | 64,80 | XCSE | 20180810 12:31:01.996000 |
| 291 | 64,60 | XCSE | 20180810 13:52:56.382000 |
| 532 | 64,40 | XCSE | 20180810 15:30:05.110000 |
| 498 | 64,30 | XCSE | 20180810 15:42:19.271000 |
| 137 | 64,00 | XCSE | 20180810 15:44:08.052000 |
| 266 | 64,20 | XCSE | 20180810 16:10:17.024000 |
| 200 | 64,20 | XCSE | 20180810 16:10:17.024000 |
| 43 | 64,20 | XCSE | 20180810 16:10:17.024000 |
| 230 | 64,20 | XCSE | 20180810 16:26:35.121000 |
| 65 | 64,20 | XCSE | 20180810 16:26:35.121000 |
| 184 | 64,40 | XCSE | 20180810 16:38:06.264172 |
| 68 | 64,40 | XCSE | 20180810 16:38:06.264221 |
| 7.195 | 64,52 | XCSE | 20180810 16:51:50.713076 |
Attachment