Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Other stakeholders
Date 21.03.2022
Share buy-back programme - week 11
The share buy-back programme runs from and including 3 February 2022 up to and including 28 July 2022 provided that the forthcoming annual general meeting, to be held on 2 March 2022, gives the board a new authority to permit the bank to acquire its own shares and thereby the share buy-back programme can continue. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
| Date | Number of shares | Average purchase price (DKK) | Total purchased under the programme (DKK) |
| Total in accordance with the last announcement | 159,799 | 816.90 | 130,540,530 |
| 14 March 2022 | 4,500 | 816.41 | 3,673,845 |
| 15 March 2022 | 4,500 | 805.58 | 3,625,110 |
| 16 March 2022 | 3,500 | 832.07 | 2,912,245 |
| 17 March 2022 | 3,000 | 839.69 | 2,519,070 |
| 18 March 2022 | 3,000 | 835.40 | 2,506,200 |
| Total under the share buy-back programme | 178,299 | 817.60 | 145,777,000 |
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 866,354 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 3.0 % of the company’s share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Yours sincerely,
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
| Volume | Price | Venue | Time CET |
| 10 | 805 | XCSE | 20220314 9:00:03.571000 |
| 17 | 805 | XCSE | 20220314 9:00:03.571000 |
| 28 | 806 | XCSE | 20220314 9:02:15.360000 |
| 2 | 816 | XCSE | 20220314 9:07:39.470000 |
| 3 | 816 | XCSE | 20220314 9:08:11.570000 |
| 25 | 816 | XCSE | 20220314 9:08:11.570000 |
| 1 | 822 | XCSE | 20220314 9:08:19.438000 |
| 29 | 823 | XCSE | 20220314 9:08:21.579000 |
| 56 | 822 | XCSE | 20220314 9:08:21.754000 |
| 28 | 822 | XCSE | 20220314 9:08:59.453000 |
| 28 | 821 | XCSE | 20220314 9:09:00.583000 |
| 28 | 820 | XCSE | 20220314 9:11:03.755000 |
| 28 | 821 | XCSE | 20220314 9:13:21.015000 |
| 27 | 820 | XCSE | 20220314 9:14:21.612000 |
| 28 | 817 | XCSE | 20220314 9:17:01.888000 |
| 29 | 814 | XCSE | 20220314 9:19:47.283000 |
| 27 | 816 | XCSE | 20220314 9:21:21.939000 |
| 29 | 815 | XCSE | 20220314 9:22:41.620000 |
| 28 | 814 | XCSE | 20220314 9:25:37.947000 |
| 28 | 814 | XCSE | 20220314 9:32:11.397000 |
| 29 | 814 | XCSE | 20220314 9:32:11.397000 |
| 28 | 813 | XCSE | 20220314 9:34:20.195000 |
| 26 | 812 | XCSE | 20220314 9:46:12.075000 |
| 53 | 812 | XCSE | 20220314 9:47:36.843000 |
| 57 | 812 | XCSE | 20220314 9:51:52.553000 |
| 55 | 811 | XCSE | 20220314 9:52:55.168000 |
| 27 | 811 | XCSE | 20220314 9:57:51.063000 |
| 26 | 811 | XCSE | 20220314 9:57:51.063000 |
| 53 | 815 | XCSE | 20220314 10:07:43.046000 |
| 79 | 818 | XCSE | 20220314 10:13:55.005000 |
| 23 | 817 | XCSE | 20220314 10:17:09.677000 |
| 53 | 817 | XCSE | 20220314 10:17:09.677000 |
| 3 | 817 | XCSE | 20220314 10:17:09.688000 |
| 28 | 816 | XCSE | 20220314 10:17:59.775000 |
| 29 | 813 | XCSE | 20220314 10:28:03.454000 |
| 28 | 813 | XCSE | 20220314 10:28:03.454000 |
| 28 | 812 | XCSE | 20220314 10:28:03.493000 |
| 25 | 816 | XCSE | 20220314 10:42:28.268000 |
| 54 | 818 | XCSE | 20220314 10:44:17.598000 |
| 56 | 817 | XCSE | 20220314 10:44:17.635000 |
| 28 | 816 | XCSE | 20220314 10:46:35.133000 |
| 27 | 815 | XCSE | 20220314 10:50:05.908000 |
| 26 | 815 | XCSE | 20220314 10:50:05.908000 |
| 27 | 815 | XCSE | 20220314 10:50:05.908000 |
| 29 | 816 | XCSE | 20220314 10:57:09.343000 |
| 28 | 816 | XCSE | 20220314 10:57:09.343000 |
| 9 | 816 | XCSE | 20220314 10:59:45.250000 |
| 18 | 816 | XCSE | 20220314 11:02:07.025000 |
| 9 | 816 | XCSE | 20220314 11:02:07.046000 |
| 18 | 816 | XCSE | 20220314 11:02:07.050000 |
| 15 | 815 | XCSE | 20220314 11:08:07.026000 |
| 11 | 815 | XCSE | 20220314 11:09:03.017000 |
| 1 | 815 | XCSE | 20220314 11:09:08.024000 |
| 15 | 815 | XCSE | 20220314 11:09:16.289000 |
| 11 | 815 | XCSE | 20220314 11:09:16.289000 |
| 1 | 815 | XCSE | 20220314 11:09:16.289000 |
| 27 | 813 | XCSE | 20220314 11:10:43.303000 |
| 54 | 817 | XCSE | 20220314 11:20:27.489000 |
| 7 | 817 | XCSE | 20220314 11:21:07.672000 |
| 21 | 817 | XCSE | 20220314 11:21:07.692000 |
| 28 | 818 | XCSE | 20220314 11:23:35.000000 |
| 12 | 816 | XCSE | 20220314 11:32:11.231000 |
| 15 | 816 | XCSE | 20220314 11:32:11.231000 |
| 27 | 815 | XCSE | 20220314 11:42:56.269000 |
| 27 | 815 | XCSE | 20220314 11:42:56.269000 |
| 26 | 815 | XCSE | 20220314 11:42:56.269000 |
| 27 | 815 | XCSE | 20220314 11:42:56.410000 |
| 82 | 817 | XCSE | 20220314 12:01:45.628000 |
| 5 | 817 | XCSE | 20220314 12:01:45.760000 |
| 57 | 819 | XCSE | 20220314 12:08:18.112000 |
| 27 | 818 | XCSE | 20220314 12:10:34.465000 |
| 27 | 816 | XCSE | 20220314 12:25:14.580000 |
| 55 | 816 | XCSE | 20220314 12:25:14.580000 |
| 56 | 818 | XCSE | 20220314 12:33:04.025000 |
| 27 | 818 | XCSE | 20220314 12:33:04.042000 |
| 27 | 816 | XCSE | 20220314 12:44:56.219000 |
| 26 | 816 | XCSE | 20220314 12:44:56.219000 |
| 26 | 816 | XCSE | 20220314 12:44:56.219000 |
| 25 | 815 | XCSE | 20220314 12:44:59.522000 |
| 2 | 815 | XCSE | 20220314 12:44:59.522000 |
| 5 | 817 | XCSE | 20220314 13:08:03.422000 |
| 41 | 817 | XCSE | 20220314 13:08:03.422000 |
| 64 | 817 | XCSE | 20220314 13:08:03.422000 |
| 28 | 818 | XCSE | 20220314 13:08:03.486000 |
| 2 | 816 | XCSE | 20220314 13:18:23.025000 |
| 26 | 816 | XCSE | 20220314 13:18:25.203000 |
| 27 | 816 | XCSE | 20220314 13:18:25.203000 |
| 54 | 816 | XCSE | 20220314 13:37:20.757000 |
| 85 | 819 | XCSE | 20220314 13:55:05.805000 |
| 20 | 819 | XCSE | 20220314 14:17:32.092000 |
| 16 | 819 | XCSE | 20220314 14:30:15.049000 |
| 37 | 819 | XCSE | 20220314 14:30:15.049000 |
| 26 | 819 | XCSE | 20220314 14:30:15.049000 |
| 27 | 819 | XCSE | 20220314 14:30:15.049000 |
| 27 | 818 | XCSE | 20220314 14:35:59.124000 |
| 26 | 817 | XCSE | 20220314 14:38:35.770000 |
| 113 | 820 | XCSE | 20220314 14:44:08.028000 |
| 27 | 822 | XCSE | 20220314 14:47:45.622000 |
| 28 | 821 | XCSE | 20220314 14:56:41.483000 |
| 28 | 821 | XCSE | 20220314 15:03:33.125000 |
| 27 | 821 | XCSE | 20220314 15:03:33.125000 |
| 27 | 822 | XCSE | 20220314 15:12:42.378000 |
| 28 | 821 | XCSE | 20220314 15:15:18.972000 |
| 29 | 819 | XCSE | 20220314 15:29:30.241000 |
| 114 | 819 | XCSE | 20220314 15:29:30.241000 |
| 107 | 818 | XCSE | 20220314 15:29:30.414000 |
| 28 | 817 | XCSE | 20220314 15:30:02.202000 |
| 27 | 816 | XCSE | 20220314 15:30:11.333000 |
| 51 | 816 | XCSE | 20220314 15:31:22.453000 |
| 30 | 816 | XCSE | 20220314 15:31:22.453000 |
| 55 | 816 | XCSE | 20220314 15:32:27.034000 |
| 27 | 816 | XCSE | 20220314 15:32:27.034000 |
| 59 | 816 | XCSE | 20220314 15:49:43.223000 |
| 150 | 816 | XCSE | 20220314 15:49:43.223000 |
| 27 | 816 | XCSE | 20220314 15:52:22.702000 |
| 28 | 815 | XCSE | 20220314 15:55:22.708000 |
| 16 | 816 | XCSE | 20220314 16:02:56.242000 |
| 11 | 816 | XCSE | 20220314 16:02:56.242000 |
| 26 | 816 | XCSE | 20220314 16:05:10.676000 |
| 4 | 814 | XCSE | 20220314 16:13:41.119000 |
| 80 | 814 | XCSE | 20220314 16:13:41.119000 |
| 27 | 814 | XCSE | 20220314 16:13:41.119000 |
| 28 | 814 | XCSE | 20220314 16:13:41.119000 |
| 28 | 814 | XCSE | 20220314 16:13:41.119000 |
| 28 | 814 | XCSE | 20220314 16:13:41.119000 |
| 27 | 812 | XCSE | 20220314 16:21:15.713000 |
| 26 | 812 | XCSE | 20220314 16:21:15.713000 |
| 10 | 811 | XCSE | 20220314 16:24:30.768000 |
| 57 | 814 | XCSE | 20220314 16:28:38.068000 |
| 55 | 814 | XCSE | 20220314 16:30:22.958000 |
| 16 | 816 | XCSE | 20220314 16:45:19.142000 |
| 103 | 817 | XCSE | 20220314 16:45:21.423000 |
| 33 | 817 | XCSE | 20220314 16:45:21.448000 |
| 91 | 817 | XCSE | 20220314 16:45:21.448000 |
| 88 | 817 | XCSE | 20220314 16:46:21.937563 |
| 28 | 803 | XCSE | 20220315 9:03:09.053000 |
| 28 | 803 | XCSE | 20220315 9:03:09.053000 |
| 14 | 805 | XCSE | 20220315 9:05:31.154000 |
| 13 | 805 | XCSE | 20220315 9:05:31.554000 |
| 13 | 805 | XCSE | 20220315 9:05:31.554000 |
| 1 | 806 | XCSE | 20220315 9:06:07.099000 |
| 6 | 806 | XCSE | 20220315 9:06:52.643000 |
| 28 | 810 | XCSE | 20220315 9:12:37.558000 |
| 27 | 810 | XCSE | 20220315 9:13:21.175000 |
| 34 | 810 | XCSE | 20220315 9:16:17.372000 |
| 27 | 808 | XCSE | 20220315 9:16:46.443000 |
| 1 | 807 | XCSE | 20220315 9:16:48.516000 |
| 27 | 807 | XCSE | 20220315 9:16:48.516000 |
| 9 | 809 | XCSE | 20220315 9:17:21.235000 |
| 19 | 809 | XCSE | 20220315 9:17:21.235000 |
| 6 | 808 | XCSE | 20220315 9:19:37.149000 |
| 21 | 808 | XCSE | 20220315 9:19:37.149000 |
| 27 | 807 | XCSE | 20220315 9:21:06.121000 |
| 27 | 805 | XCSE | 20220315 9:23:21.962000 |
| 29 | 803 | XCSE | 20220315 9:28:49.145000 |
| 2 | 803 | XCSE | 20220315 9:30:28.784000 |
| 4 | 803 | XCSE | 20220315 9:33:44.750000 |
| 25 | 803 | XCSE | 20220315 9:33:44.750000 |
| 13 | 803 | XCSE | 20220315 9:33:44.750000 |
| 1 | 803 | XCSE | 20220315 9:37:13.490000 |
| 9 | 803 | XCSE | 20220315 9:37:13.490000 |
| 15 | 803 | XCSE | 20220315 9:37:13.490000 |
| 3 | 803 | XCSE | 20220315 9:37:13.490000 |
| 28 | 803 | XCSE | 20220315 9:37:13.490000 |
| 28 | 802 | XCSE | 20220315 9:38:13.478000 |
| 28 | 800 | XCSE | 20220315 9:41:59.426000 |
| 28 | 800 | XCSE | 20220315 9:43:06.508000 |
| 28 | 799 | XCSE | 20220315 9:48:34.177000 |
| 27 | 798 | XCSE | 20220315 9:50:52.689000 |
| 28 | 796 | XCSE | 20220315 9:53:49.288000 |
| 27 | 795 | XCSE | 20220315 9:57:31.606000 |
| 3 | 794 | XCSE | 20220315 9:58:47.654000 |
| 2 | 794 | XCSE | 20220315 10:00:45.600000 |
| 28 | 795 | XCSE | 20220315 10:08:45.949000 |
| 29 | 793 | XCSE | 20220315 10:11:28.329000 |
| 13 | 793 | XCSE | 20220315 10:11:28.329000 |
| 4 | 793 | XCSE | 20220315 10:14:59.622000 |
| 26 | 793 | XCSE | 20220315 10:14:59.622000 |
| 83 | 793 | XCSE | 20220315 10:23:13.338000 |
| 81 | 794 | XCSE | 20220315 10:33:54.319000 |
| 25 | 797 | XCSE | 20220315 10:40:20.280000 |
| 11 | 797 | XCSE | 20220315 10:40:20.280000 |
| 3 | 796 | XCSE | 20220315 10:47:02.906000 |
| 57 | 798 | XCSE | 20220315 10:52:57.464000 |
| 55 | 797 | XCSE | 20220315 10:55:48.575000 |
| 27 | 797 | XCSE | 20220315 10:55:48.575000 |
| 19 | 796 | XCSE | 20220315 10:55:48.611000 |
| 10 | 796 | XCSE | 20220315 10:55:48.611000 |
| 14 | 794 | XCSE | 20220315 10:56:10.784000 |
| 27 | 797 | XCSE | 20220315 11:12:12.527000 |
| 16 | 800 | XCSE | 20220315 11:20:11.828000 |
| 39 | 800 | XCSE | 20220315 11:20:11.828000 |
| 57 | 799 | XCSE | 20220315 11:20:36.240000 |
| 13 | 799 | XCSE | 20220315 11:33:05.571000 |
| 56 | 799 | XCSE | 20220315 11:39:48.008000 |
| 19 | 799 | XCSE | 20220315 11:40:09.112000 |
| 8 | 799 | XCSE | 20220315 11:40:09.116000 |
| 5 | 801 | XCSE | 20220315 11:50:51.259000 |
| 54 | 803 | XCSE | 20220315 11:57:04.327000 |
| 27 | 803 | XCSE | 20220315 11:59:37.338000 |
| 54 | 807 | XCSE | 20220315 12:14:29.921000 |
| 29 | 806 | XCSE | 20220315 12:37:16.196000 |
| 27 | 805 | XCSE | 20220315 12:48:38.739000 |
| 27 | 805 | XCSE | 20220315 12:48:38.739000 |
| 26 | 805 | XCSE | 20220315 12:48:38.739000 |
| 27 | 805 | XCSE | 20220315 12:48:38.739000 |
| 28 | 808 | XCSE | 20220315 13:00:06.887000 |
| 29 | 807 | XCSE | 20220315 13:00:08.826000 |
| 57 | 810 | XCSE | 20220315 13:25:01.528000 |
| 19 | 812 | XCSE | 20220315 13:49:32.347000 |
| 36 | 812 | XCSE | 20220315 13:49:32.347000 |
| 18 | 813 | XCSE | 20220315 13:55:02.368000 |
| 36 | 813 | XCSE | 20220315 13:55:02.389000 |
| 28 | 813 | XCSE | 20220315 13:59:06.936000 |
| 29 | 813 | XCSE | 20220315 14:19:10.603000 |
| 28 | 812 | XCSE | 20220315 14:25:40.104000 |
| 27 | 811 | XCSE | 20220315 14:38:16.187000 |
| 27 | 810 | XCSE | 20220315 14:39:25.576000 |
| 28 | 809 | XCSE | 20220315 14:41:47.651000 |
| 28 | 808 | XCSE | 20220315 14:42:33.133000 |
| 19 | 807 | XCSE | 20220315 14:44:42.535000 |
| 45 | 809 | XCSE | 20220315 14:54:26.596000 |
| 38 | 809 | XCSE | 20220315 14:54:26.596000 |
| 34 | 810 | XCSE | 20220315 14:55:50.330000 |
| 28 | 810 | XCSE | 20220315 14:56:07.555000 |
| 27 | 810 | XCSE | 20220315 14:58:49.121000 |
| 1 | 808 | XCSE | 20220315 14:59:29.599000 |
| 25 | 808 | XCSE | 20220315 14:59:29.599000 |
| 56 | 810 | XCSE | 20220315 15:00:14.582000 |
| 56 | 810 | XCSE | 20220315 15:02:04.218000 |
| 54 | 809 | XCSE | 20220315 15:06:36.749000 |
| 26 | 809 | XCSE | 20220315 15:06:36.749000 |
| 49 | 808 | XCSE | 20220315 15:10:43.886000 |
| 7 | 808 | XCSE | 20220315 15:10:43.886000 |
| 28 | 808 | XCSE | 20220315 15:10:43.886000 |
| 28 | 808 | XCSE | 20220315 15:10:43.886000 |
| 28 | 807 | XCSE | 20220315 15:11:27.489000 |
| 29 | 807 | XCSE | 20220315 15:11:27.489000 |
| 28 | 807 | XCSE | 20220315 15:18:05.544000 |
| 27 | 807 | XCSE | 20220315 15:18:05.544000 |
| 83 | 806 | XCSE | 20220315 15:25:56.748000 |
| 27 | 806 | XCSE | 20220315 15:25:56.748000 |
| 12 | 806 | XCSE | 20220315 15:26:01.753000 |
| 3 | 807 | XCSE | 20220315 15:35:15.283000 |
| 6 | 808 | XCSE | 20220315 15:46:06.529000 |
| 6 | 808 | XCSE | 20220315 15:49:02.172000 |
| 65 | 810 | XCSE | 20220315 15:49:47.389000 |
| 100 | 810 | XCSE | 20220315 15:49:47.389000 |
| 60 | 810 | XCSE | 20220315 15:49:47.389000 |
| 10 | 810 | XCSE | 20220315 15:49:47.389000 |
| 69 | 808 | XCSE | 20220315 15:52:25.033000 |
| 1 | 808 | XCSE | 20220315 15:52:25.033000 |
| 11 | 808 | XCSE | 20220315 15:52:25.033000 |
| 1 | 808 | XCSE | 20220315 15:52:25.033000 |
| 27 | 807 | XCSE | 20220315 15:52:33.234000 |
| 3 | 808 | XCSE | 20220315 15:58:16.618000 |
| 60 | 808 | XCSE | 20220315 15:58:16.618000 |
| 27 | 808 | XCSE | 20220315 15:58:16.618000 |
| 10 | 808 | XCSE | 20220315 15:58:17.793000 |
| 17 | 808 | XCSE | 20220315 15:58:17.793000 |
| 57 | 807 | XCSE | 20220315 15:59:41.411000 |
| 23 | 807 | XCSE | 20220315 15:59:41.411000 |
| 3 | 807 | XCSE | 20220315 15:59:41.411000 |
| 2 | 807 | XCSE | 20220315 15:59:41.411000 |
| 32 | 808 | XCSE | 20220315 16:01:24.187000 |
| 23 | 808 | XCSE | 20220315 16:01:24.187000 |
| 44 | 808 | XCSE | 20220315 16:11:31.198000 |
| 60 | 808 | XCSE | 20220315 16:11:31.198000 |
| 23 | 807 | XCSE | 20220315 16:11:31.215000 |
| 27 | 807 | XCSE | 20220315 16:11:31.215000 |
| 4 | 807 | XCSE | 20220315 16:11:31.215000 |
| 26 | 807 | XCSE | 20220315 16:11:31.215000 |
| 27 | 807 | XCSE | 20220315 16:11:31.244000 |
| 134 | 808 | XCSE | 20220315 16:21:16.375000 |
| 170 | 808 | XCSE | 20220315 16:21:16.399000 |
| 28 | 807 | XCSE | 20220315 16:21:18.043000 |
| 210 | 808 | XCSE | 20220315 16:40:04.765000 |
| 63 | 807 | XCSE | 20220315 16:45:55.891394 |
| 215 | 807 | XCSE | 20220315 16:45:55.891415 |
| 28 | 822 | XCSE | 20220316 9:02:09.855000 |
| 29 | 820 | XCSE | 20220316 9:06:07.540000 |
| 28 | 820 | XCSE | 20220316 9:06:07.639000 |
| 28 | 820 | XCSE | 20220316 9:06:07.821000 |
| 29 | 821 | XCSE | 20220316 9:08:02.639000 |
| 28 | 823 | XCSE | 20220316 9:12:07.746000 |
| 28 | 823 | XCSE | 20220316 9:12:07.746000 |
| 56 | 828 | XCSE | 20220316 9:18:11.744000 |
| 28 | 827 | XCSE | 20220316 9:20:10.056000 |
| 27 | 825 | XCSE | 20220316 9:21:43.451000 |
| 28 | 823 | XCSE | 20220316 9:24:26.940000 |
| 57 | 824 | XCSE | 20220316 9:31:57.774000 |
| 10 | 824 | XCSE | 20220316 9:32:06.871000 |
| 3 | 824 | XCSE | 20220316 9:35:06.190000 |
| 26 | 824 | XCSE | 20220316 9:35:06.207000 |
| 1 | 824 | XCSE | 20220316 9:35:06.231000 |
| 27 | 823 | XCSE | 20220316 9:38:01.075000 |
| 26 | 822 | XCSE | 20220316 9:45:24.435000 |
| 27 | 822 | XCSE | 20220316 9:45:24.435000 |
| 24 | 822 | XCSE | 20220316 9:51:09.923000 |
| 1 | 825 | XCSE | 20220316 10:09:07.020000 |
| 60 | 825 | XCSE | 20220316 10:09:07.020000 |
| 28 | 825 | XCSE | 20220316 10:09:07.209000 |
| 15 | 825 | XCSE | 20220316 10:09:09.729000 |
| 65 | 825 | XCSE | 20220316 10:09:09.729000 |
| 28 | 825 | XCSE | 20220316 10:09:28.888000 |
| 9 | 824 | XCSE | 20220316 10:15:03.871000 |
| 19 | 824 | XCSE | 20220316 10:15:03.871000 |
| 1 | 824 | XCSE | 20220316 10:15:03.871000 |
| 29 | 825 | XCSE | 20220316 10:20:12.834000 |
| 56 | 826 | XCSE | 20220316 10:30:05.287000 |
| 1 | 826 | XCSE | 20220316 10:30:05.287000 |
| 26 | 825 | XCSE | 20220316 10:30:08.381000 |
| 1 | 825 | XCSE | 20220316 10:30:08.381000 |
| 27 | 827 | XCSE | 20220316 10:38:16.122000 |
| 55 | 827 | XCSE | 20220316 10:38:16.122000 |
| 27 | 826 | XCSE | 20220316 10:45:06.180000 |
| 15 | 825 | XCSE | 20220316 10:47:22.420000 |
| 12 | 825 | XCSE | 20220316 10:47:22.420000 |
| 55 | 826 | XCSE | 20220316 10:55:00.195000 |
| 27 | 827 | XCSE | 20220316 11:18:00.099000 |
| 20 | 827 | XCSE | 20220316 11:18:00.099000 |
| 27 | 831 | XCSE | 20220316 11:22:51.796000 |
| 29 | 830 | XCSE | 20220316 11:24:35.646000 |
| 28 | 833 | XCSE | 20220316 11:30:03.988000 |
| 29 | 834 | XCSE | 20220316 11:34:50.051000 |
| 27 | 834 | XCSE | 20220316 11:38:01.300000 |
| 12 | 834 | XCSE | 20220316 11:45:34.208000 |
| 15 | 834 | XCSE | 20220316 11:45:34.208000 |
| 27 | 835 | XCSE | 20220316 11:51:54.689000 |
| 28 | 835 | XCSE | 20220316 11:58:41.232000 |
| 27 | 833 | XCSE | 20220316 12:01:59.229000 |
| 27 | 833 | XCSE | 20220316 12:11:54.294000 |
| 27 | 832 | XCSE | 20220316 12:13:02.528000 |
| 28 | 831 | XCSE | 20220316 12:15:54.895000 |
| 29 | 833 | XCSE | 20220316 12:24:15.470000 |
| 28 | 832 | XCSE | 20220316 12:25:43.514000 |
| 30 | 836 | XCSE | 20220316 12:50:16.940000 |
| 86 | 837 | XCSE | 20220316 12:58:24.502000 |
| 28 | 836 | XCSE | 20220316 12:59:36.194000 |
| 27 | 834 | XCSE | 20220316 13:10:47.275000 |
| 27 | 833 | XCSE | 20220316 13:32:16.091000 |
| 27 | 833 | XCSE | 20220316 13:32:16.091000 |
| 27 | 831 | XCSE | 20220316 13:35:44.538000 |
| 26 | 831 | XCSE | 20220316 13:35:44.538000 |
| 27 | 832 | XCSE | 20220316 13:50:44.107000 |
| 26 | 832 | XCSE | 20220316 13:55:22.114000 |
| 3 | 832 | XCSE | 20220316 13:59:14.489000 |
| 23 | 832 | XCSE | 20220316 13:59:14.489000 |
| 27 | 832 | XCSE | 20220316 14:03:56.128000 |
| 27 | 830 | XCSE | 20220316 14:05:32.586000 |
| 1 | 830 | XCSE | 20220316 14:05:32.586000 |
| 28 | 830 | XCSE | 20220316 14:05:32.586000 |
| 24 | 830 | XCSE | 20220316 14:05:32.586000 |
| 1 | 829 | XCSE | 20220316 14:05:47.566000 |
| 3 | 829 | XCSE | 20220316 14:05:47.566000 |
| 24 | 829 | XCSE | 20220316 14:05:47.566000 |
| 111 | 830 | XCSE | 20220316 14:22:36.594000 |
| 28 | 830 | XCSE | 20220316 14:24:59.092000 |
| 27 | 829 | XCSE | 20220316 14:28:29.097000 |
| 27 | 828 | XCSE | 20220316 14:30:13.755000 |
| 10 | 831 | XCSE | 20220316 14:39:16.623000 |
| 46 | 831 | XCSE | 20220316 14:39:16.623000 |
| 28 | 830 | XCSE | 20220316 14:39:29.915000 |
| 29 | 831 | XCSE | 20220316 14:48:49.285000 |
| 27 | 830 | XCSE | 20220316 15:05:13.144000 |
| 13 | 830 | XCSE | 20220316 15:05:46.678000 |
| 56 | 835 | XCSE | 20220316 15:14:31.246000 |
| 27 | 840 | XCSE | 20220316 15:19:06.723000 |
| 28 | 840 | XCSE | 20220316 15:19:21.745000 |
| 28 | 840 | XCSE | 20220316 15:23:45.320000 |
| 54 | 841 | XCSE | 20220316 15:40:28.176000 |
| 27 | 840 | XCSE | 20220316 15:41:14.139000 |
| 26 | 839 | XCSE | 20220316 15:41:35.022000 |
| 1 | 839 | XCSE | 20220316 15:41:35.022000 |
| 27 | 838 | XCSE | 20220316 15:42:53.051000 |
| 27 | 836 | XCSE | 20220316 15:43:26.692000 |
| 84 | 838 | XCSE | 20220316 15:49:55.617000 |
| 3 | 838 | XCSE | 20220316 15:51:37.271000 |
| 25 | 838 | XCSE | 20220316 15:51:37.271000 |
| 27 | 837 | XCSE | 20220316 15:57:02.530000 |
| 28 | 836 | XCSE | 20220316 15:57:21.760000 |
| 29 | 837 | XCSE | 20220316 15:58:43.371000 |
| 27 | 839 | XCSE | 20220316 16:01:42.165000 |
| 27 | 838 | XCSE | 20220316 16:09:20.809000 |
| 29 | 840 | XCSE | 20220316 16:13:48.277000 |
| 78 | 843 | XCSE | 20220316 16:24:01.942000 |
| 3 | 843 | XCSE | 20220316 16:24:01.942000 |
| 16 | 842 | XCSE | 20220316 16:27:42.707000 |
| 70 | 842 | XCSE | 20220316 16:27:42.707000 |
| 14 | 841 | XCSE | 20220316 16:28:28.245000 |
| 14 | 841 | XCSE | 20220316 16:28:28.245000 |
| 16 | 842 | XCSE | 20220316 16:31:13.541000 |
| 11 | 842 | XCSE | 20220316 16:31:13.541000 |
| 13 | 842 | XCSE | 20220316 16:32:16.042000 |
| 14 | 842 | XCSE | 20220316 16:32:16.042000 |
| 26 | 842 | XCSE | 20220316 16:33:18.071000 |
| 27 | 840 | XCSE | 20220316 16:33:47.804000 |
| 57 | 840 | XCSE | 20220316 16:37:32.789000 |
| 28 | 840 | XCSE | 20220316 16:37:32.789000 |
| 28 | 839 | XCSE | 20220316 16:37:57.918000 |
| 1 | 839 | XCSE | 20220316 16:37:57.918000 |
| 28 | 838 | XCSE | 20220316 16:40:56.044000 |
| 29 | 838 | XCSE | 20220316 16:40:56.044000 |
| 6 | 838 | XCSE | 20220316 16:44:11.053000 |
| 47 | 838 | XCSE | 20220316 16:44:11.053000 |
| 47 | 838 | XCSE | 20220316 16:44:11.078000 |
| 6 | 838 | XCSE | 20220316 16:46:00.040200 |
| 28 | 845 | XCSE | 20220317 9:01:45.103000 |
| 27 | 846 | XCSE | 20220317 9:04:05.142000 |
| 27 | 847 | XCSE | 20220317 9:04:49.801000 |
| 29 | 848 | XCSE | 20220317 9:07:55.130000 |
| 27 | 848 | XCSE | 20220317 9:09:47.743000 |
| 28 | 846 | XCSE | 20220317 9:11:49.818000 |
| 29 | 845 | XCSE | 20220317 9:15:36.101000 |
| 27 | 844 | XCSE | 20220317 9:16:34.884000 |
| 57 | 850 | XCSE | 20220317 9:25:47.831000 |
| 28 | 850 | XCSE | 20220317 9:25:47.831000 |
| 28 | 849 | XCSE | 20220317 9:26:43.568000 |
| 1 | 849 | XCSE | 20220317 9:26:43.568000 |
| 28 | 845 | XCSE | 20220317 9:34:17.344000 |
| 27 | 844 | XCSE | 20220317 9:35:54.372000 |
| 27 | 844 | XCSE | 20220317 9:52:05.885000 |
| 27 | 844 | XCSE | 20220317 9:52:05.885000 |
| 27 | 844 | XCSE | 20220317 9:52:05.885000 |
| 27 | 844 | XCSE | 20220317 9:52:05.885000 |
| 4 | 843 | XCSE | 20220317 9:52:05.909000 |
| 1 | 840 | XCSE | 20220317 9:54:41.924000 |
| 29 | 841 | XCSE | 20220317 9:57:56.072000 |
| 26 | 843 | XCSE | 20220317 10:04:51.043000 |
| 27 | 843 | XCSE | 20220317 10:04:51.043000 |
| 27 | 843 | XCSE | 20220317 10:08:31.021000 |
| 27 | 843 | XCSE | 20220317 10:10:15.083000 |
| 27 | 842 | XCSE | 20220317 10:10:22.611000 |
| 18 | 841 | XCSE | 20220317 10:15:36.748000 |
| 10 | 841 | XCSE | 20220317 10:15:36.748000 |
