Ringkjøbing Landbobank A/S has received information on the following transactions:
| Name: | Lars Knudsen |
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 2) of the Danish Securities Trading Act |
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
| ISIN: | DK006003206 |
| Form: | Shares |
| Transaction: | Purchase |
| Trade date: | 17 August 2011 |
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Number of shares: | 16 |
| Market value in DKK: | 9,767 |
| Name: | Klaus Gamst |
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 2) of the Danish Securities Trading Act |
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
| ISIN: | DK006003206 |
| Form: | Shares |
| Transaction: | Purchase |
| Trade date: | 17 August 2011 |
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Number of shares: | 44 |
| Market value in DKK: | 26,858 |
| Name: | Erik Lensgaard |
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 2) of the Danish Securities Trading Act |
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
| ISIN: | DK006003206 |
| Form: | Shares |
| Transaction: | Purchase |
| Trade date: | 17 August 2011 |
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Number of shares: | 16 |
| Market value in DKK: | 9,767 |
| Name: | Sten Erlandsen |
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 2) of the Danish Securities Trading Act |
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
| ISIN: | DK006003206 |
| Form: | Shares |
| Transaction: | Purchase |
| Trade date: | 17 August 2011 |
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Number of shares: | 16 |
| Market value in DKK: | 9,767 |
| Name: | Jørn Nielsen |
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 2) of the Danish Securities Trading Act |
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
| ISIN: | DK006003206 |
| Form: | Shares |
| Transaction: | Purchase |
| Trade date: | 17 August 2011 |
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Number of shares: | 51 |
| Market value in DKK: | 31,131 |
| Name: | Jakob Jermiin Nielsen |
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 2) of the Danish Securities Trading Act |
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
| ISIN: | DK006003206 |
| Form: | Shares |
| Transaction: | Purchase |
| Trade date: | 17 August 2011 |
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Number of shares: | 51 |
| Market value in DKK: | 31,131 |
| Name: | Mogens Olesen |
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 2) of the Danish Securities Trading Act |
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
| ISIN: | DK006003206 |
| Form: | Shares |
| Transaction: | Purchase |
| Trade date: | 17 August 2011 |
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Number of shares: | 51 |
| Market value in DKK: | 31,131 |
| Name: | Ole Bjerregaard Pedersen |
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 2) of the Danish Securities Trading Act |
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
| ISIN: | DK006003206 |
| Form: | Shares |
| Transaction: | Purchase |
| Trade date: | 17 August 2011 |
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Number of shares: | 16 |
| Market value in DKK: | 9,767 |
| Name: | Bo Bennedsgaard |
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 1) of the Danish Securities Trading Act |
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
| ISIN: | DK006003206 |
| Form: | Shares |
| Transaction: | Purchase |
| Trade date: | 17 August 2011 |
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Number of shares: | 44 |
| Market value in DKK: | 26,858 |
| Name: | John Fisker |
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 1) of the Danish Securities Trading Act |
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
| ISIN: | DK006003206 |
| Form: | Shares |
| Transaction: | Purchase |
| Trade date: | 17 August 2011 |
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Number of shares: | 190 |
| Market value in DKK: | 115,980 |
| Name: | Bent Naur |
| Cause: | In compliance with s. 28a (2, 1) of the Danish Securities Trading Act |
| Issuer: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
| ISIN: | DK006003206 |
| Form: | Shares |
| Transaction: | Purchase |
| Trade date: | 17 August 2011 |
| Market: | NASDAQ OMX Copenhagen |
| Number of shares: | 190 |
| Market value in DKK: | 115,980 |
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
Bent Naur John Fisker