Indberetning i henhold til værdipapirhandelslovens §28a om ledende medarbejderes og disse nærtståendes transaktioner i Jyske Bank aktier eller andre værdipapirer, der værdimæssigt er knyttet til aktien.
| Navn: | Anne Minna Holm Borup |
| Årsag: |
Nærtstående til Jens A. Borup, medlem af bestyrelsen |
| Udsteder: | Jyske Bank A/S |
| Fondskode: | DK001030795 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Køb |
| Handelsdato: | 25.02.2015 |
| Marked: | Københavns Fondsbørs |
| Antal stk.: | 209 |
| Kursværdi i DKK: | 59.879 |
| Navn: | Starholm Holding ApS |
| Årsag: |
Nærtstående til Jens A. Borup, medlem af Bestyrelsen |
| Udsteder: | Jyske Bank A/S |
| Fondskode: | DK001030795 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Køb |
| Handelsdato: | 25.02.2015 |
| Marked: | Københavns Fondsbørs |
| Antal stk.: | 1.000 |
| Kursværdi i DKK: | 293.600 |
| Navn: | Jyske Bank A/S’ Pensionstilskudsfond |
| Årsag: |
Nærtstående til bl.a. Sven Buhrkall, formand for bestyrelsen |
| Udsteder: | Jyske Bank A/S |
| Fondskode: | DK001030795 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Køb |
| Handelsdato: | 25.02.2015 |
| Marked: | Københavns Fondsbørs |
| Antal stk.: | 34.000 |
| Kursværdi i DKK: | 9.770.485 |
| Navn: | Jyske Bank A/S’ Pensionstilskudsfond |
| Årsag: |
Nærtstående til bl.a. Sven Buhrkall, formand for bestyrelsen |
| Udsteder: | Jyske Bank A/S |
| Fondskode: | DK001030795 |
| Betegnelse: | Aktier |
| Transaktion: | Køb |
| Handelsdato: | 26.02.2015 |
| Marked: | Københavns Fondsbørs |
| Antal stk.: | 16.000 |
| Kursværdi i DKK: | 4.605.280 |